Visualização Animada do SkipGram
Baseado na Figura da Página 22 do PDF.
×
Matriz $W_{center}$
$(V \times N)$
| N1 | N2 | N3 |
around | 0.5 | -0.6 | 1.4 |
cat | -3.8 | 2.0 | 1.9 |
chased | -2.3 | 0.7 | -3.5 |
dog | 1.5 | 1.1 | 0.6 |
garden | 0.9 | 1.2 | -1.3 |
the | 0.1 | -0.4 | 2.6 |
=
×
Matriz $W_{outside}$
$(N \times V)$
| around | cat | chased | dog | garden | the |
N1 | -1.4 | 1.8 | 0.2 | -2.7 | 3.9 | 0.2 |
N2 | -1.5 | 0.2 | 2.4 | 1.6 | 8.8 | -0.3 |
N3 | 1.3 | -1.9 | 3.7 | -0.2 | 1.3 | 3.4 |
=
Saída $u$
$(V \times 1)$
Palavra | Valor |
around | ? |
cat | ? |
chased | ? |
dog | ? |
garden | ? |
the | ? |
➔
Saída $y_{pred} = \sigma(u)$
$(V \times 1)$
Palavra | Prob. |
around | ? |
cat | ? |
chased | ? |
dog | ? |
garden | ? |
the | ? |
Selecione uma palavra e clique em "Próximo Passo" para iniciar a animação.